China Lidera com 6 medalhas de ouro

China supreende

FACEBOOK WHATSAPP TWITTER TELEGRAM MESSENGER

Pa?s Ouro Prata Bronze Total

1? China 6 2 0 8

2? Cor?ia do Sul 3 2 0 5

3? Estados Unidos 2 2 4 8

4? Rep?blica Tcheca 2 0 0 2

5? It?lia 1 2 1 4

6? Jap?o 1 0 2 3

7? Austr?lia 1 0 1 2

7? Espanha 1 0 1 2

7? Holanda 1 0 1 2

10? Reino Unido 1 0 0 1

10? Rom?nia 1 0 0 1

10? Tail?ndia 1 0 0 1

13? R?ssia 0 3 1 4

14? Fran?a 0 2 1 3

15? Cor?ia do Norte 0 1 2 3

16? Cuba 0 1 1 2

17? ?ustria 0 1 0 1

17? Hungria 0 1 0 1

17? Su?cia 0 1 0 1

17? Turquia 0 1 0 1

17? Vietn? 0 1 0 1

17? Zimb?bue 0 1 0 1

23? Alemanha 0 0 1 1

23? Arg?lia 0 0 1 1

23? Argentina 0 0 1 1

23? Belarus 0 0 1 1

23? Cro?cia 0 0 1 1

23? Ge?rgia 0 0 1 1

23? Indon?sia 0 0 1 1

23? Su??a 0 0 1 1

23? Taiwan 0 0 1 1

23? Uzbequist?o 0 0 1



Participe de nossa comunidade no WhatsApp, clicando nesse link

Entre em nosso canal do Telegram, clique neste link

Baixe nosso app no Android, clique neste link

Baixe nosso app no Iphone, clique neste link


Tópicos
SEÇÕES