Piauí receberá mais de R$ 75 milhões de recursos da Lei Paulo Gustavo

Proposta destina recursos para que estados e municípios reduzam impacto da pandemia sobre setor cultural

Avalie a matéria:
Piauí receberá mais de R$ 75 milhões de recursos da Lei Paulo Gustavo | Ascom
FACEBOOK WHATSAPP TWITTER TELEGRAM MESSENGER

O Estado do Piauí vai receber mais de R$ 75 milhões referentes à "Lei Paulo Gustavo" que foi aprovada pelo Senado Federal, na terça-feira (15), para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural, um dos mais impactados pelas restrições adotadas durante a crise sanitária.

Segundo o que foi aprovado, o estado receberá diretamente R$ 42.786.159,55 e o repasse aos municípios será de R$ 32.721.364,47, totalizando R$ 75.507.524,02. O repasse total às Unidades da Federação será de R$ 3,86 bilhões.

A proposta foi batizada de "Lei Paulo Gustavo", em homenagem ao ator e humorista que morreu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. Paulo Gustavo era um dos artistas mais populares do país e faleceu aos 42 anos no Rio de Janeiro.

Piauí receberá R$ 75 milhões de recursos da Lei Paulo Gustavo - Foto: Reprodução

O texto é de autoria do senador Paulo Rocha (PT-PA). A proposta já havia sido aprovado pelo Senado em novembro de 2021. No entanto, quando passou pela Câmara, no mês passado, a proposta foi modificada, o que fez com que os senadores tivessem de analisar o projeto novamente.

Conforme o texto, dos R$ 3,8 bilhões que serão repassados:

  • R$ 2,79 bilhões serão destinados para ações no setor audiovisual;
  • R$ 1,06 bilhão deverá ser destinado para ações emergenciais no setor cultural por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor ou outras formas de seleção pública simplificadas.

Para custeio das transferências a estados e municípios, a proposta autoriza o uso de:

  • dotações orçamentárias da União;
  • superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura;
  • outras fontes não especificadas no projeto.

Ainda, segundo a proposta, o repasse dos recursos pela União deverá ocorrer em, no máximo, 90 dias após a publicação da lei.

Contrapartidas e regras

Os beneficiários dos recursos deverão cumprir algumas contrapartidas, entre elas: a realização de exibições gratuitas; e de atividades destinadas à rede pública de ensino, ou privada que tenha estudantes do Prouni. O projeto exige também a prestação de contas sobre a utilização das verbas.

Conforme a proposta, os municípios e estados podem ser obrigados a devolver os recursos, caso não sejam feitas as devidas adequações orçamentárias nos prazos previstos na proposta.

Ainda, segundo o projeto, na implementação das ações no setor cultural deverão ser assegurados mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas LGBTQIA+, com deficiência, entre outros grupos.

Veja quanto será repassado para cada estado

UFRepasse direto à UFRepasses aos MunicípiosTOTAL REPASSADO
AcreR$ 22.155.797,54R$ 8.225.359,90R$ 30.381.157,44
AlagoasR$ 45.260.238,55R$ 31.779.214,14R$ 77.039.452,70
AmapáR$ 22.607.052,01R$ 7.474.933,65R$ 30.081.985,66
AmazonasR$ 51.500.874,40R$ 35.339.261,08R$ 86.840.135,48
BahiaR$ 148.339.509,68R$ 138.113.782,13R$ 286.453.291,81
CearáR$ 96.014.665,48R$ 82.474.153,51R$ 178.488.818,99
Distrito FederalR$ 25.926.905,68R$ 21.955.407,03R$ 47.882.312,70
Espírito SantoR$ 40.696.863,30R$ 35.149.082,52R$ 75.845.945,83
GoiásR$ 66.365.674,58R$ 63.378.624,17R$ 129.744.298,75
MaranhãoR$ 82.201.960,57R$ 65.164.828,68R$ 147.366.789,25
Mato GrossoR$ 34.499.961,25R$ 31.327.765,54R$ 65.827.726,79
Mato Grosso do SulR$ 27.630.081,91R$ 25.027.373,22R$ 52.657.455,14
Minas GeraisR$ 182.061.924,21R$ 197.080.716,29R$ 379.142.640,50
ParáR$ 91.266.988,76R$ 73.617.500,36R$ 164.884.489,12
ParaíbaR$ 48.510.656,73R$ 39.790.469,30R$ 88.301.126,03
ParanáR$ 96.578.956,99R$ 105.381.990,81R$ 201.960.947,80
PernambucoR$ 99.699.096,76R$ 84.936.790,57R$ 184.635.887,33
PiauíR$ 42.786.159,55R$ 32.721.364,47R$ 75.507.524,02
Rio de JaneiroR$ 140.478.407,99R$ 132.400.070,47R$ 272.878.478,46
Rio Grande do NorteR$ 43.169.406,44R$ 33.816.386,20R$ 76.985.792,64
Rio Grande do SulR$ 93.393.654,45R$ 104.619.436,25R$ 198.013.090,70
RondôniaR$ 25.241.292,14R$ 15.808.432,27R$ 41.049.724,42
RoraimaR$ 14.595.897,43R$ 6.265.115,37R$ 20.861.012,80
Santa CatarinaR$ 60.688.774,23R$ 65.015.555,52R$ 125.704.329,75
São PauloR$ 355.032.797,54R$ 372.311.606,18R$ 727.344.403,72
SergipeR$ 33.036.415,48R$ 21.707.051,06R$ 54.743.466,53
TocantinsR$ 25.159.986,35R$ 16.217.729,30R$ 41.377.715,65
Total GeralR$ 2.014.900.000,00R$ 1.847.100.000,00R$ 3.862.000.000,00
Fonte: Gabinete do relator, Alexandre Silveira (PSD-MG)



Participe de nossa comunidade no WhatsApp, clicando nesse link

Entre em nosso canal do Telegram, clique neste link

Baixe nosso app no Android, clique neste link

Baixe nosso app no Iphone, clique neste link


Tópicos
SEÇÕES